Xe buýt điện 11 chỗ EG6118KBF đang rất phổ biến tại các khu tham quan, nghỉ dưỡng. Mẫu xe chỗ này hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu trải nghiệm cho các du khách. Nhất là khách tham quan theo đoàn, theo tour tạo ra những trải nghiệm và chuyến đi tuyệt vời. Vậy EG6118KBF có thực sự tốt như vậy? Hãy tìm hiểu bài viết dưới đây ngay nhé!
1. Thông số kỹ thuật.
| Model No.: | EG6118KBF |
| Motor: | 72V/7.5KW. |
| Bình điện : | 6v*12bình/230ah |
| Bộ sạc: | Trên tàu 72V/30A |
| Bộ truyền động: | 16:1. |
| Kích thước xe: | 4380×1510×2125mm |
| Độ cao gầm xe: | 170mm. |
| Chiều rộng xe: | Trước 1245/Sau 1215mm. |
| Trọng lượng: | 1120kg. |
| Khả năng tải: | 11 người. |
| Vận tốc: | 30km/h. |
| Khoảng cách thắng xe: | ≤6m. |
| Bán kính quay đầu xe: | 3.8m. |
| Khả năng leo dốc: | 15%. |
| Khoảng cách di chuyển tối đa ( 1 lần sạc): | 100km. |






Đánh giá Xe Điện Du Lịch Cabin Kín 11 EAGLE
Chưa có đánh giá nào.